P
PRODUCT CENTER
产品展示
CONTACT US
联系我们
安徽省宁国市宁辉耐磨材料有限公司
电话:0563-4456198
传真:0563-4176133
邮编:242300
邮箱:web@ngninghui.com
邮箱:minhui-zhang@163.com
地址:安徽省宁国市汪溪工业集中区
PRODUCT CENTER
产品展示
衬板

详细说明:
产品规格
序号 | 牌号 | 化学成分 | 机械性能 | 金相组织 | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | ak | HRC | ab | |||
1 | ZG30Cr5MoRE | 0.25~0.35 | 0.3~1.0 | 0.3~1.0 | 4.5~5.5 | 0.7~1.0 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥45 | M+B+C | ||||
2 | ZG40Cr5MoRE | 0.35~0.45 | 0.3~1.0 | 0.3~1.0 | 4.5~5.5 | 0.7~1.0 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥48 | M+B+C | ||||
3 | ZG45Cr3NiMoMnRE | 0.40~0.50 | 0.3~0.8 | 0.6~1.2 | 2.0~3.2 | 0.3~0.5 | 0.5~1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥50 | M+C | |||
4 | ZG90Cr6MoMn | 0.85~0.95 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 5~8 | 0.2~0.4 | ≤0.04 | ≤0.04 | >50 | M+C | ||||
5 | ZGMn13 | 1.1~1.4 | 0.3~1.0 | 11~14 | ≤0.06 | ≤0.09 | Hb≤229 | 637 | A+C | |||||
6 | ZGMn13Cr2 | 1.1~1.4 | 0.3~1.0 | 11~14 | 1.5~2.5 | 0~0.5 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤240 | A+C | ||||
7 | ZGMn17Cr2 | 1.1~1.4 | 0.3~1.0 | 16~19 | 1.0~20 | Ti0.2~0.4 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤260 | A+C | ||||
8 | ZG20Cr26Ni5 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | 24~28 | ≤0.50 | 4~6 | ≤0.04 | ≤0.04 | 590 | A+F | |||
9 | ZG20Cr26Ni12 | 0.2~0.5 | ≤0.20 | ≤0.20 | 24~8 | ≤0.50 | 11~14 | ≤0.04 | ≤0.04 | 490 | A+F | |||
10 | ZG40Cr25Ni20 | 0.35~0.45 | ≤0.20 | ≤0.20 | 23~7 | ≤0.50 | 19~22 | ≤.04 | ≤.04 | 440 | A+F | |||
11 | KmTBCr15Mo2 | 2~2.8 | ≤0.10 | 0.5~1.0 | 13~18 | 0.2~2.5 | 0~1.0 | 0~1.2 | ≤0.06 | ≤0.01 | ≥53 | M+A+C | ||
12 | KmTBCr20Mo2 | 2~3.0 | ≤0.10 | 0.5~1.0 | 18~22 | 1.5~2.5 | 0~1.5 | 0.8~1.2 | ≤0.06 | ≤0.01 | ≥58 | M+A+C | ||
13 | KmTBCr26 | 2~3.0 | ≤0.10 | 0.5~1.0 | 23~28 | 0~1.0 | 0~1.5 | 0~2.0 | ≤0.06 | ≤0.01 | ≥55 | M+A+C |
M-马氏体 B-贝氏体 A-奥氏体 C-碳化物 F-铁素体